Documents
| Document | Date | File |
|---|---|---|
| Good Agricultural Practices Western Africa by FAO | 2008/05/16 | download |
| Good Agricultural Practices, opportunities for Pacific by FAO | 2008/02/20 | download |
| Grain farmers' access to warehouse inventory credit in Ethiopia and Tanzania | 2011/02/20 | download |
| Grenada nutmeg sector strategy | 2011/02/05 | download |
| Grenada: agricultural risk management | 2011/02/06 | download |
| Guyana: rice supply chain risk assessment | 2011/02/06 | download |
| Haiti Coffee Supply Chain Risk Assessment | 2011/02/06 | download |
| Haiti: A public strategy for financial weather risk management in agriculture | 2011/02/12 | download |
| Haiti: Projet de renforcement des organisations des producteurs de cacao Département du Nord- HAÏTI | 2011/02/20 | download |
| Haïti: projet d’appui au développement des systèmes de production base sur le café avec production vivrière associée. | 2011/02/20 | download |
| Haiti: Unintended Consequences of Food Subsidies: The Case of the Haiti Rice Subsidy | 2011/02/06 | download |
| Identification de créveaux potentiels dans les filières rurales Haïtiennes, synthèse - Tome 1, par la BID | 2008/03/17 | download |
| IICA Agriview | 2008/03/11 | download |
| IICA contribution to agriculture and development of the rural communities in Antigua & Barbuda - 2006 annual report | 2008/08/18 | download |
| IICA Report 2006 | 2008/03/11 | download |
| Improving Agricultural Sector Coordination in the CARICOM Region | 2008/03/19 | download |
| Indicative Programme South Africa 2007-2013 | 2008/05/30 | download |
| InfoCoton N°00 | 2012/06/11 | download |
| InfoCoton N°01 | 2012/06/11 | download |
| InfoCoton N°02 | 2012/06/11 | download |
